Indirizzo
Piazza Umberto I, 510080 Salassa (TO)
Mappa
Coordinate: 45°21'34,1''N 7°41'20,1''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0124.36145 |
---|---|
Fax |
0124.36195 |
info@comune.salassa.to.it |
|
PEC |
protocollo@pec.comune.salassa.to.it |
Modalità di accesso
L'accesso agli uffici è garantito da due ingressi posizionati al piano terra.
L'accesso è inoltre garantito a persone con ridotte capacità motorie utilizzando l'ingresso dell'ufficio anagrafe, sito al piano terreno.
L'accesso è inoltre garantito a persone con ridotte capacità motorie utilizzando l'ingresso dell'ufficio anagrafe, sito al piano terreno.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 83501810010 |
Partita Iva | 03702990015 |
Codice univoco di fatturazione | UF19TI Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001231 |
Codice catastale | H691 |
Codice iPA | c_h691 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 01/10/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Per bonifici da parte di PRIVATI e SOCIETÀ: Banca Intesa San Paolo - Agenzia di Rivarolo Canavese IBAN: IT06 P030 6930 8611 0000 0046 109 Per girofondi da parte di ENTI PUBBLICI: IBAN IT48J0100004306TU0000001286 Pagamenti C/Corrente postale: IBAN: IT46G0760101000000030911101 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1823 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 790 |
Denominazione abitanti | Salassesi |
Festa patronale | Madonna della neve - prima domenica di agosto |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 4,96 |
Altitudine (m s.l.m.) | 349 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 310 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 362 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45°21'23"76 N |
Longitudine | 07°41'25"08 E |
Confini comunali | Castellamonte, Oglianico, Rivarolo Canavese, San Ponso, Valperga |
Distanza dal capoluogo (km) | 36 |
Distanze da città di riferimento | 6 km da Castellamonte 6 km da Cuorgnè 22 km da Ivrea |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Località | Valleri |
Cascine | Baretto |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Orco |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.668 |